¹ûÕ濯ÐÐA¹É¿Éת»»¹«Ë¾Õ®È¯Ô¤°¸Í¨¸æ
ÖØÒªÄÚÈÝÌáʾ£º
l.±¾´Î¹ûÕ濯ÐÐ֤ȯ·½·¨£º¹ûÕ濯ÐÐA¹É¿Éת»»¹«Ë¾Õ®È¯£¨ÒÔϼò³Æ¡°¿Éתծ¡±£©
2.¹ØÁª·½ÊÇ·ñ¼ÓÈë±¾´Î¹ûÕ濯ÐУº±¾´Î¿Éתծ¿¯Ðв»ÏòԹɶ«ÓÅÏÈÅäÊÛ¡£
Ò»¡¢±¾´Î¿¯ÐÐÇкϡ¶ÉÏÊй«Ë¾Ö¤È¯¿¯ÐÐÖÎÀí²½·¥¡·¹ûÕ濯ÐÐ֤ȯÌõ¼þµÄ˵Ã÷¡£
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹«Ë¾·¨¡·¡¢¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú֤ȯ·¨¡·ÒÔ¼°¡¶ÉÏÊй«Ë¾Ö¤È¯¿¯ÐÐÖÎÀí²½·¥¡·µÈÖ´¹æÂÉÔòµÄ»®¶¨£¬¾¶Ê»á¶Ô¹«Ë¾µÄʵ¼ÊÇé¿öÖðÏî×Բ飬ÈÏΪ¹«Ë¾¸÷ÏîÌõ¼þÂú×ãÏÖÐÐÖ´¹æÂÉÔòºÍ¹æ·¶ÐÔÎļþÖйØÓÚ¹ûÕ濯ÐÐA¹É¿Éת»»¹«Ë¾Õ®È¯µÄÓйػ®¶¨£¬¾ß±¸¹ûÕ濯ÐÐA¹É¿Éת»»¹«Ë¾Õ®È¯µÄÌõ¼þ¡£
¶þ¡¢±¾´Î¿¯Ðиſö
£¨Ò»£©±¾´Î¿¯ÐÐ֤ȯµÄÖÖÀà
±¾´Î¿¯ÐеÄծȯÖÖÀàΪ¿Éת»»Îª¹«Ë¾A¹É¹ÉƱµÄ¿Éת»»¹«Ë¾Õ®È¯¡£¸Ã¿Éתծ¼°Î´À´¾¿Éתծת»»µÄA¹É¹ÉƱ½«ÔÚÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùÉÏÊС£
£¨¶þ£©¿¯ÐйæÄ£
±¾´Î¿ÉתծµÄ¿¯ÐÐ×ܶîÄⶨΪ²»Áè¼ÝÈËÃñ±Ò100ÒÚÔª£¨º¬100ÒÚÔª£©¡£¾ßÌ忯ÐÐÊý¶îÌáÇë¹É¶«´ó»áÊÚȨ¹«Ë¾¶Ê»á»òÆäÊÚȨÈËÊ¿ÔÚÉÏÊö¶î¶È¹æÄ£ÄÚÈ·¶¨¡£
£¨Èý£©´æÐøÆÚÏÞ
±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծµÄÆÚÏÞΪ×Ô¿¯ÐÐÖ®ÈÕÆð6Äê¡£
£¨ËÄ£©Æ±Ãæ½ð¶îºÍ¿¯Ðм۸ñ
±¾´Î¿ÉתծÿÕÅÃæֵΪ100ÔªÈËÃñ±Ò£¬°´ÃæÖµ¿¯ÐС£
£¨Î壩ƱÃæÀûÂÊ
±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծƱÃæÀûÂʲ»Áè¼Ý3.0%£¬¾ßÌåÿһÄê¶ÈµÄÀûÂÊˮƽÌáÇ빫˾¹É¶«´ó»áÊÚȨ¹«Ë¾¶Ê»á»òÆäÊÚȨÈËÊ¿ÔÚ¿¯ÐÐǰƾ¾Ý¹ú¼ÒÕþ²ß¡¢Êг¡×´¿öºÍ¹«Ë¾¾ßÌåÇé¿öÓë±£¼öÈ˼°Ö÷³ÐÏúÉÌÐÉÌÈ·¶¨¡£
±¾´Î¿ÉתծÔÚ¿¯ÐÐÍê³ÉÇ°ÈçÓöÒøÐдæ¿îÀûÂʵ÷½âµÈÇé¿ö£¬Ôò¹É¶«´ó»áÊÚȨ¶Ê»á»òÆäÊÚȨÈËÊ¿¶ÔƱÃæÀûÂÊ×÷ÏàÓ¦µ÷½â¡£
£¨Áù£©¸¶Ï¢
1¡¢ÄêÀûÏ¢ÅÌËã
ÄêÀûÏ¢Ö¸¿Éתծ³ÖÓÐÈË°´³ÖÓеĿÉתծƱÃæ×ܽð¶î×Ô¿Éתծ¿¯ÐÐÊ×ÈÕÆðÿÂúÒ»Äê¿ÉÏíÊÜÈ·µ±ÆÚÀûÏ¢¡£
ÄêÀûÏ¢µÄÅÌË㹫ʽΪ£º
I=B¡Ái
I£ºÖ¸ÄêÀûÏ¢¶î£»
B£ºÖ¸±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծ³ÖÓÐÈËÔÚ¼ÆÏ¢Äê¶È£¨ÒÔϼò³Æ¡°µ±Äꡱ»ò¡°Ã¿Äꡱ£©¸¶Ï¢Õ®È¨¹ÒºÅÈÕ³ÖÓеĿÉתծƱÃæ×ܽð¶î£»
i£ºÖ¸¿Éתծµ±ÄêƱÃæÀûÂÊ¡£
2¡¢¸¶Ï¢·½·¨
£¨1£©±¾´Î¿Éתծ½ÓÄÉÿÄ긶Ϣһ´ÎµÄ¸¶Ï¢·½·¨£¬¼ÆÏ¢ÆðʼÈÕΪ¿Éתծ¿¯ÐÐÊ×ÈÕ¡£
£¨2£©¸¶Ï¢ÈÕ£ºÃ¿ÄêµÄ¸¶Ï¢ÈÕΪ±¾´Î¿Éתծ¿¯ÐÐÊ×ÈÕÆðÿÂúÒ»ÄêÈ·µ±ÈÕ¡£Èç¸ÃÈÕΪ·¨¶¨½Ú¼ÙÈÕ»òÐÝÏ¢ÈÕ£¬Ôò˳ÑÓÖÁÏÂÒ»¸öÊÂÇéÈÕ£¬Ë³ÑÓÆڼ䲻Áí¸¶Ï¢¡£Ã¿ÏàÁÚµÄÁ½¸ö¸¶Ï¢ÈÕÖ®¼äΪһ¸ö¼ÆÏ¢Äê¶È¡£
£¨3£©¸¶Ï¢Õ®È¨¹ÒºÅÈÕ£ºÃ¿ÄêµÄ¸¶Ï¢Õ®È¨¹ÒºÅÈÕΪÿÄ긶ϢÈÕµÄÇ°Ò»½»Ò×ÈÕ£¬¹«Ë¾½«ÔÚÿÄ긶ϢÈÕÖ®ºóµÄÎå¸ö½»Ò×ÈÕÄÚÖ§¸¶µ±ÄêÀûÏ¢¡£ÔÚ¸¶Ï¢Õ®È¨¹ÒºÅÈÕÇ°£¨°üÀ¨¸¶Ï¢Õ®È¨¹ÒºÅÈÕ£©×ª»»³É¹ÉƱµÄ¿Éתծ²»ÏíÊܵ±Äê¶È¼°ÒÔºó¼ÆÏ¢Äê¶ÈÀûÏ¢¡£
£¨4£©¿Éתծ³ÖÓÐÈËËù»ñµÃÀûÏ¢ÊÕÈëµÄÓ¦¸¶Ë°ÏîÓɳÖÓÐÈ˵£¸º¡£
ת¹ÉÄê¶ÈÓйØÀûÏ¢ºÍ¹ÉÀûµÄ¹éÊôµÈÊÂÏÓɹ«Ë¾¶Ê»áƾ¾ÝÏà¹ØÖ´¹æÂÉÔò¼°ÉϺ£Ö¤È¯½»Ò×ËùµÄ»®¶¨È·¶¨¡£
£¨Æߣ©×ª¹ÉÆÚÏÞ
±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծת¹ÉÆÚ×Ô¿Éתծ¿¯ÐнáÊøÖ®ÈÕÆðÂúÁù¸öÔºóµÄµÚÒ»¸ö½»Ò×ÈÕÆðÖÁ¿Éתծµ½ÆÚÈÕÖ¹¡£
¿Éתծ³ÖÓÐÈ˶ÔÊÇ·ñת»»Îª¹ÉƱ¾ßÓÐÑ¡ÔñȨ£¬²¢ÓÚת¹ÉµÄÔ½ÈÕ³ÉΪ¹«Ë¾µÄ¹É¶«¡£
£¨°Ë£©×ª¹É¼Û¸ñ¼òÖ±¶¨
±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծµÄ³õʼת¹É¼Û¸ñ²»µÍÓÚļ¼¯ËµÃ÷ÊéÐû²¼ÈÕÇ°¶þÊ®¸ö½»Ò×ÈÕ¹«Ë¾A¹É¹ÉƱ½»Ò×¾ù¼Û£¨ÈôÔڸöþÊ®¸ö½»Ò×ÈÕÄÚ±¬·¢¹ýÒò³ýȨ¡¢³ýÏ¢ÒýÆð¹É¼Ûµ÷½âµÄÇéÐΣ¬Ôò¶Ôµ÷ÕûÇ°µÄ½»Ò×ÈյĽ»Ò×¼Û°´¾¹ýÏàÓ¦³ýȨ¡¢³ýÏ¢µ÷½âºóµÄ¼Û¸ñÅÌË㣩ºÍÇ°Ò»¸ö½»Ò×ÈÕ¹«Ë¾A¹É¹ÉƱ½»Ò×¾ù¼Û£¬¾ßÌå³õʼת¹É¼Û¸ñÓɹɶ«´ó»áÊÚȨ¶Ê»á»òÆäÊÚȨÈËʿƾ¾ÝÊг¡ºÍ¹«Ë¾¾ßÌåÇé¿öÓë±£¼öÈ˼°Ö÷³ÐÏúÉÌÐÉÌÈ·¶¨¡£
Ç°¶þÊ®¸ö½»Ò×ÈÕ¹«Ë¾¹ÉƱ½»Ò×¾ù¼Û=Ç°¶þÊ®¸ö½»Ò×ÈÕ¹«Ë¾¹ÉƱ½»Ò××ܶî/¸Ã¶þÊ®¸ö½»Ò×ÈÕ¹«Ë¾¹ÉƱ½»Ò××ÜÁ¿£»Ç°Ò»½»Ò×ÈÕ¹«Ë¾¹ÉƱ½»Ò×¾ù¼Û=Ç°Ò»½»Ò×ÈÕ¹«Ë¾¹ÉƱ½»Ò××ܶî/¸ÃÈÕ¹«Ë¾¹ÉƱ½»Ò××ÜÁ¿¡£
£¨¾Å£©×ª¹É¼Û¸ñµÄµ÷½â¼°ÅÌËã·½·¨
µ±¹«Ë¾±¬·¢Ëͺì¹É¡¢×ªÔö¹É±¾¡¢Ôö·¢Ð¹ɣ¨²»°üÀ¨Òò±¾´Î¿Éתծת¹É¶øÔö¼ÓµÄ¹É±¾£©¡¢Åä¹ÉÒÔ¼°ÅÉ·¢Ã÷½ð¹ÉÀûµÈÇé¿öʱ£¬¹«Ë¾½«°´ÉÏÊöÌõ¼þ·ºÆðµÄÏȺó˳Ðò£¬ÒÀ´Î¶Ôת¹É¼Û¸ñ½øÐÐÀÛ»ýµ÷½â£¬¾ßÌåµ÷½â²½·¥ÈçÏ£º
Éèµ÷½âǰת¹É¼ÛΪPo£¬Ëͺì¹É»òתÔö¹É±¾ÂÊΪN£¬Ôö·¢Ð¹ɻòÅä¹ÉÂÊΪK£¬Ôö·¢Ð¹ɼۻòÅä¹É¼ÛΪA£¬Ã¿¹ÉÅÉ·¢Ã÷½ð¹ÉÀûΪD£¬µ÷½âºóת¹É¼ÛΪP£¨µ÷½âÖµ±£´æСÊýµãºóÁ½Î»£¬×îºóһλʵÐÐËÄÉáÎåÈ룩£¬Ôò£º
ÅÉ·¢Ã÷½ð¹ÉÀû£º P£½Po-D£»
Ëͺì¹É»òתÔö¹É±¾£º P£½Po/£¨1£«N£©£»
Ôö·¢Ð¹ɻòÅä¹É£º P£½£¨Po£«A¡ÁK£©/£¨1£«K£©£»
ÈýÏîͬʱ½øÐÐʱ£º P£½£¨Po-D£«A¡ÁK£©/£¨1£«N£«K£©¡£
¹«Ë¾·ºÆðÉÏÊö¹É·ÝºÍ/»ò¹É¶«È¨Òæ±ä¸ïʱ£¬½«ÒÀ´Î½øÐÐת¹É¼Û¸ñµ÷½â£¬²¢ÔÚÖйú֤ȯ¼à¶½ÖÎÀíίԱ»á£¨ÒÔϼò³Æ¡°ÖйúÖ¤¼à»á¡±£©Ö¸¶¨µÄÉÏÊй«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶ýÌåÉÏ¿¯µÇ¶Ê»á¾öÒéͨ¸æ£¬²¢ÓÚͨ¸æÖÐÔØÃ÷ת¹É¼Û¸ñµ÷½âÈÕ¡¢µ÷½â²½·¥¼°ÔÝͣת¹ÉʱÆÚ£¨ÈçÐ裩¡£µ±×ª¹É¼Û¸ñµ÷½âÈÕΪ±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծ³ÖÓÐÈËת¹ÉÉêÇëÈÕ»òÖ®ºó£¬×ª»»¹ÉƱ¹ÒºÅÈÕ֮ǰ£¬Ôò¸Ã³ÖÓÐÈ˵Äת¹ÉÉêÇë°´¹«Ë¾µ÷½âºóµÄת¹É¼Û¸ñÖ´ÐС£
µ±¹«Ë¾¿ÉÄܱ¬·¢¹É·Ý»Ø¹º¡¢ºÏ²¢¡¢·ÖÁ¢»òÈκÎÆäËûÇéÐÎʹ¹«Ë¾¹É·ÝÀà±ð¡¢¹É·ÝÊýÁ¿ºÍ/»ò¹É¶«È¨Ò汬·¢±ä¸ï´Ó¶ø¿ÉÄÜÓ°Ïì±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծ³ÖÓÐÈ˵ÄծȨÀûÒæ»òת¹ÉÑÜÉúȨÒæʱ£¬¹«Ë¾½«ÊÓ¾ßÌåÇé¿öƾ¾Ý¹«Õý¡¢¹«Õý¡¢¹«ÔʵÄÔÔòÒÔ¼°³ä·Ö±£»¤³ÖÓÐÈËȨÒæµÄÔÔòµ÷½âת¹É¼Û¸ñ¡£ÓйØת¹É¼Û¸ñµ÷½âÄÚÈݼ°²Ù×÷²½·¥½«ÒÀ¾ÝÆäʱ¹ú¼ÒÓйØÖ´·¨¡¢¹æÔò¼°Ö¤È¯¼à¹Ü²¿·ÖµÄÏà¹Ø»®¶¨À´Öƶ©¡£
£¨Ê®£©×ª¹É¼Û¸ñÏòÏÂÐÞÕýÌõ¿î
£¨1£©ÐÞÕýÌõ¼þ¼°ÐÞÕý·ù¶È
ÔÚ¿Éתծ´æÐøÆÚÄÚ£¬µ±¹«Ë¾¹ÉƱÔÚÈÎÒâÁ¬ÐøÈýÊ®¸ö½»Ò×ÈÕÖÐÖÁÉÙÓÐÊ®Îå¸ö½»Ò×ÈÕµÄÊÕÅ̼۵ÍÓÚµ±ÆÚת¹É¼Û¸ñµÄ90%ʱ£¬¹«Ë¾¶Ê»áÓÐȨÌá³öת¹É¼Û¸ñÏòÏÂÐÞÕý¼Æ»®²¢Ìá½»¹«Ë¾¹É¶«´ó»áÉóÒé±í¾ö£¬¸Ã¼Æ»®Ðë¾³öϯ¼¯»áµÄ¹É¶«Ëù³Ö±í¾öȨµÄÈý·ÖÖ®¶þÒÔÉÏͨ¹ý·½¿Éʵʩ¡£¹É¶«´ó»á½øÐбí¾öʱ£¬³ÖÓй«Ë¾±¾´Î¿¯ÐпÉתծµÄ¹É¶«Ó¦µ±»Ø±Ü¡£ÐÞÕýºóµÄת¹É¼Û¸ñÓ¦²»µÍÓڸôιɶ«´ó»áÕÙ¿ªÈÕÇ°¶þÊ®¸ö½»Ò×ÈÕ¹«Ë¾¹ÉƱ½»Ò×¾ù¼ÛºÍÇ°Ò»½»Ò×ÈյĹ«Ë¾¹ÉƱ½»Ò×¾ù¼Û£¬Í¬Ê±£¬ÐÞÕýºóµÄת¹É¼Û¸ñ²»µÃµÍÓÚ×î½üÒ»ÆÚ¾Éó¼ÆµÄÿ¹É¾»×ʲúÖµºÍ¹ÉƱÃæÖµ¡£
ÈôÔÚÇ°Êö¶þÊ®¸ö½»Ò×ÈÕÄÚ±¬·¢¹ýת¹É¼Û¸ñµ÷½âµÄÇéÐΣ¬ÔòÔÚµ÷½âÇ°µÄ½»Ò×ÈÕ°´µ÷½âÇ°µÄת¹É¼Û¸ñºÍÊÕÅ̼ÛÅÌË㣬µ÷½âºóµÄ½»Ò×ÈÕ°´µ÷½âºóµÄת¹É¼Û¸ñºÍÊÕÅ̼ÛÅÌËã¡£
£¨2£©ÐÞÕý³ÌÐò
È繫˾¾ö¶¨ÏòÏÂÐÞÕýת¹É¼Û¸ñ£¬¹«Ë¾ÐëÔÚÖйúÖ¤¼à»áÖ¸¶¨µÄÐÅÏ¢Åû¶±¨¿¯¼°»¥ÁªÍøÍøÕ¾ÉÏ¿¯µÇ¹É¶«´ó»á¾öÒéͨ¸æ£¬Í¨¸æÐÞÕý·ù¶È¡¢¹ÉȨ¹ÒºÅÈÕºÍÔÝͣת¹ÉÆڼ䣻´Ó¹ÉȨ¹ÒºÅÈÕºóµÄµÚÒ»¸ö½»Ò×ÈÕ£¨¼´×ª¹É¼Û¸ñÐÞÕýÈÕ£©£¬¿ªÊ¼»Ö¸´×ª¹ÉÉêÇë²¢Ö´ÐÐÐÞÕýºóµÄת¹É¼Û¸ñ¡£
Èçת¹É¼Û¸ñÐÞÕýÈÕΪת¹ÉÉêÇëÈÕ»òÖ®ºó¡¢×ª»»¹É·Ý¹ÒºÅÈÕ֮ǰ£¬¸ÃÀàת¹ÉÉêÇëÓ¦°´ÐÞÕýºóµÄת¹É¼Û¸ñÖ´ÐС£
£¨Ê®Ò»£©×ª¹É¹ÉÊýÈ·¶¨·½·¨¼°×ª¹Éʱȱ·¦Ò»¹É½ð¶îµÄ´¦ÀíÒªÁì
±¾´Î¿Éתծ³ÖÓÐÈËÔÚת¹ÉÆÚÄÚÉêÇëת¹Éʱ£¬×ª¹ÉÊýÁ¿µÄÅÌËã·½·¨Îª£ºQ=V/P£¬²¢ÒÔȥβ·¨È¡Ò»¹ÉµÄÕûÊý±¶¡£ÆäÖУºVΪ¿Éתծ³ÖÓÐÈËÉêÇëת¹ÉµÄ¿ÉתծƱÃæ×ܽð¶î£»PΪÉêÇëת¹Éµ±ÈÕÓÐЧµÄת¹É¼Û¡£
¿Éתծ³ÖÓÐÈËÉêÇëת»»³ÉµÄ¹É·ÝÐëÊÇÕûÊý¹É¡£×ª¹Éʱȱ·¦×ª»»1¹ÉµÄ¿Éתծ²¿·Ö£¬¹«Ë¾½«ÔÚת¹ÉÈÕºóµÄÎå¸ö½»Ò×ÈÕÄÚÒÔÏÖ½ð¶Ò¸¶¸Ã²¿·Ö¿ÉתծµÄƱÃæ½ð¶îÒÔ¼°ÀûÏ¢¡£
£¨Ê®¶þ£©Êê»ØÌõ¿î
1¡¢µ½ÆÚÊê»ØÌõ¿î
±¾´Î¿ÉתծÆÚÂúºóÎå¸ö½»Ò×ÈÕÄÚ£¬¹«Ë¾½«ÒÔ±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծµÄƱÃæÃæÖµÉϸ¡Ò»¶¨±ÈÂÊ£¨º¬×îºóÒ»ÆÚÀûÏ¢£©µÄ¼Û¸ñÏò¿Éתծ³ÖÓÐÈËÊê»ØÈ«²¿Î´×ª¹ÉµÄ¿Éתծ¡£¾ßÌåÉϸ¡±ÈÂÊÌáÇë¹É¶«´ó»áÊÚȨ¶Ê»á»òÆäÊÚȨÈËÊ¿ÔÚ±¾´Î¿¯ÐÐǰƾ¾ÝÊг¡Çé¿öÓë±£¼öÈ˼°Ö÷³ÐÏúÉÌÐÉÌÈ·¶¨¡£
2¡¢ÓÐÌõ¼þÊê»ØÌõ¿î
ת¹ÉÆÚÄÚ£¬µ±ÏÂÊöÁ½ÖÖÇéÐεÄÈÎÒâÒ»ÖÖ·ºÆðʱ£¬¹«Ë¾ÓÐȨƾ¾ÝծȯÃæÖµ¼Óµ±ÆÚÓ¦¼ÆÀûÏ¢µÄ¼Û¸ñÊê»ØÈ«²¿»ò²¿·Öδת¹ÉµÄ¿Éתծ£º
£¨1£©Èç¹û¹«Ë¾¹ÉƱÔÚÈκÎÁ¬ÐøÈýÊ®¸ö½»Ò×ÈÕÖÐÓÐÖÁÉÙÊ®Îå¸ö½»Ò×ÈÕµÄÊÕÅ̼۸ñ²»µÍÓÚµ±ÆÚת¹É¼Û¸ñµÄ130%£¨º¬130%£©£¬¹«Ë¾ÓÐȨ¾ö¶¨Æ¾¾ÝծȯÃæÖµ¼Óµ±ÆÚÓ¦¼ÆÀûÏ¢µÄ¼Û¸ñÊê»ØÈ«²¿»ò²¿·Öδת¹ÉµÄ¿Éתծ¡£Êê»ØÆÚÓëת¹ÉÆÚÏàͬ£¬¼´¿¯ÐнáÊøÖ®ÈÕÆðÁù¸öÔ½ìÂúÖ®ÈÕÖÁ¿Éתծµ½ÆÚÈÕ¡£
£¨2£©µ±±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծδת¹ÉÓà¶îȱ·¦3,000ÍòԪʱ¡£
µ±ÆÚÓ¦¼ÆÀûÏ¢µÄÅÌË㹫ʽΪ£ºIA=B¡Ái¡Át/365
IA£ºÖ¸µ±ÆÚÓ¦¼ÆÀûÏ¢£»
B£ºÖ¸±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծ³ÖÓÐÈ˳ÖÓеĿÉתծƱÃæ×ܽð¶î£»
i£ºÖ¸¿Éתծµ±ÄêƱÃæÀûÂÊ£»
t£ºÖ¸¼ÆÏ¢ÌìÊý£¬¼´´ÓÉÏÒ»¸ö¸¶Ï¢ÈÕÆðÖÁ±¾¼ÆÏ¢Äê¶ÈÊê»ØÈÕÖ¹µÄʵ¼ÊÈÕÀúÌìÊý£¨ËãÍ·²»Ëã⣩¡£
ÈôÔÚÇ°ÊöÈýÊ®¸ö½»Ò×ÈÕÄÚ±¬·¢¹ýת¹É¼Û¸ñµ÷½âµÄÇéÐΣ¬ÔòÔÚµ÷½âÇ°µÄ½»Ò×ÈÕ°´µ÷½âÇ°µÄת¹É¼Û¸ñºÍÊÕÅ̼ÛÅÌË㣬µ÷½âºóµÄ½»Ò×ÈÕ°´µ÷½âºóµÄת¹É¼Û¸ñºÍÊÕÅ̼۸ñÅÌËã¡£
£¨Ê®Èý£©»ØÊÛÌõ¿î
1¡¢ÓÐÌõ¼þ»ØÊÛÌõ¿î
ÔÚ±¾¿Éתծ×îºóÁ½¸ö¼ÆÏ¢Äê¶È£¬Èç¹û¹«Ë¾¹ÉƱÔÚÈκÎÁ¬ÐøÈýÊ®¸ö½»Ò×ÈÕµÄÊÕÅ̼۸ñµÍÓÚµ±ÆÚת¹É¼ÛµÄ70%ʱ£¬¿Éתծ³ÖÓÐÈËÓÐȨ½«Æä³ÖÓеĿÉתծȫ²¿»ò²¿·Ö°´Õ®È¯ÃæÖµ¼ÓÉϵ±ÆÚÓ¦¼ÆÀûÏ¢µÄ¼Û¸ñ»ØÊÛ¸ø¹«Ë¾¡£
ÈôÔÚÉÏÊö½»Ò×ÈÕÄÚ±¬·¢¹ýת¹É¼Û¸ñÒò±¬·¢Ëͺì¹É¡¢×ªÔö¹É±¾¡¢Ôö·¢Ð¹ɣ¨²»°üÀ¨Òò±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծת¹É¶øÔö¼ÓµÄ¹É±¾£©¡¢Åä¹ÉÒÔ¼°ÅÉ·¢Ã÷½ð¹ÉÀûµÈÇé¿ö¶øµ÷½âµÄÇéÐΣ¬ÔòÔÚµ÷½âÇ°µÄ½»Ò×ÈÕ°´µ÷½âÇ°µÄת¹É¼Û¸ñºÍÊÕÅ̼۸ñÅÌË㣬ÔÚµ÷½âºóµÄ½»Ò×ÈÕ°´µ÷½âºóµÄת¹É¼Û¸ñºÍÊÕÅ̼۸ñÅÌËã¡£Èç¹û·ºÆðת¹É¼Û¸ñÏòÏÂÐÞÕýµÄÇé¿ö£¬ÔòÉÏÊö¡°Á¬ÐøÈýÊ®¸ö½»Ò×ÈÕ¡±Ðë´Óת¹É¼Û¸ñµ÷½âÖ®ºóµÄµÚÒ»¸ö½»Ò×ÈÕÆðÖØÐÂÅÌËã¡£
×îºóÁ½¸ö¼ÆÏ¢Äê¶È¿Éתծ³ÖÓÐÈËÔÚÿÄê»ØÊÛÌõ¼þÊ×´ÎÂú×ãºó¿É°´ÉÏÊöÔ¼¶¨Ìõ¼þÐÐʹ»ØÊÛȨһ´Î£¬ÈôÔÚÊ×´ÎÂú×ã»ØÊÛÌõ¼þ¶ø¿Éתծ³ÖÓÐÈËδÔÚ¹«Ë¾½ìʱͨ¸æµÄ»ØÊÛÉ걨ÆÚÄÚÉ걨²¢ÊµÊ©»ØÊ۵ģ¬¸Ã¼ÆÏ¢Äê¶È²»Ó¦ÔÙÐÐʹ»ØÊÛȨ¡£¿Éתծ³ÖÓÐÈ˲»¿É¶à´ÎÐÐʹ²¿·Ö»ØÊÛȨ¡£
2¡¢¸½¼Ó»ØÊÛÌõ¿î
ÔÚ±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծ´æÐøÆÚ¼äÄÚ£¬È繫˾±¾´Î¿¯ÐпÉתծļ¼¯×ʽðµÄʹÓÃÓ빫˾ÔÚļ¼¯ËµÃ÷ÊéÖеÄÔÊÐíÏà±È·ºÆðÖØ´ó±ä¸ï£¬Æ¾¾ÝÖйúÖ¤¼à»áµÄÏà¹Ø»®¶¨±»ÊÓ×÷¸Ä±äļ¼¯×ʽðÓÃ;»ò±»ÖйúÖ¤¼à»áÈ϶¨Îª¸Ä±äļ¼¯×ʽðÓÃ;µÄ£¬¿Éתծ³ÖÓÐÈËÓÐȨ°´ÃæÖµ¼ÓÉϵ±ÆÚÓ¦¼ÆÀûÏ¢µÄ¼Û¸ñÏò¹«Ë¾»ØÊÛÆä³ÖÓеIJ¿·Ö»òÈ«²¿¿Éתծ¡£³ÖÓÐÈËÔÚ¸½¼Ó»ØÊÛÌõ¼þÂú×ãºó£¬¿ÉÒÔÔÚ¹«Ë¾Í¨¸æµÄ¸½¼Ó»ØÊÛÉ걨ÆÚÄÚ½øÐлØÊÛ£¬¸Ã´Î¸½¼Ó»ØÊÛÉ걨ÆÚÄÚδ½øÐи½¼Ó»ØÊÛÉ걨»òδʵʩ»ØÊ۵ģ¬²»Ó¦ÔÙÐÐʹ±¾´Î¸½¼Ó»ØÊÛȨ¡£
µ±ÆÚÓ¦¼ÆÀûÏ¢µÄÅÌË㹫ʽΪ£ºIA=B¡Ái¡Át/365
IA£ºÖ¸µ±ÆÚÓ¦¼ÆÀûÏ¢£»
B£ºÖ¸±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծ³ÖÓÐÈ˳ÖÓеĿÉתծƱÃæ×ܽð¶î£»
i£ºÖ¸¿Éתծµ±ÄêƱÃæÀûÂÊ£»
t£ºÖ¸¼ÆÏ¢ÌìÊý£¬¼´´ÓÉÏÒ»¸ö¸¶Ï¢ÈÕÆðÖÁ±¾¼ÆÏ¢Äê¶È»ØÊÛÈÕÖ¹µÄʵ¼ÊÈÕÀúÌìÊý£¨ËãÍ·²»Ëã⣩¡£
£¨Ê®ËÄ£©×ª¹ÉºóµÄ¹ÉÀû·ÖÅÉ
Òò±¾´Î¿Éתծת¹É¶øÔö¼ÓµÄ¹«Ë¾¹ÉƱÏíÓÐÓëÔ¹ÉƱͬµÈµÄȨÒ棬ÔÚ¹ÉÀû·¢·ÅµÄ¹ÉȨ¹ÒºÅÈÕµ±ÈÕ¹ÒºÅÔÚ²áµÄËùÓÐÆÕͨ¹É¹É¶«£¨º¬Òò¿Éתծת¹ÉÐγɵĹɶ«£©¾ù¼ÓÈëµ±ÆÚ¹ÉÀû·ÖÅÉ£¬ÏíÓÐͬµÈȨÒæ¡£
£¨Ê®Î壩¿¯Ðз½·¨¼°¿¯Ðй¤¾ß
±¾´Î¿ÉתծµÄ¾ßÌ忯Ðз½·¨Óɹɶ«´ó»áÊÚȨ¶Ê»á»òÆäÊÚȨÈËÊ¿Óë±£¼öÈ˼°Ö÷³ÐÏúÉÌÈ·¶¨¡£±¾´Î¿ÉתծµÄ¿¯Ðй¤¾ßΪ³ÖÓÐÖйú֤ȯ¹ÒºÅ½áËãÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÉϺ£·Ö¹«Ë¾Ö¤È¯ÕË»§µÄ×ÔÈ»ÈË¡¢·¨ÈË¡¢Ö¤È¯Í¶×Ê»ù½ð¡¢ÇкÏÖ´·¨»®¶¨µÄÆäËûͶ×ÊÕߵȣ¨¹ú¼ÒÖ´·¨¡¢¹æÔò½ûÖ¹Õß³ýÍ⣩¡£
£¨Ê®Áù£©ÏòԹɶ«ÅäÊ۵ݲÅÅ
±¾´Î¿¯ÐеĿÉתծ²»Ïò¹«Ë¾Ô¹É¶«ÊµÐÐÓÅÏÈÅäÊÛ¡£
£¨Ê®Æߣ©Õ®È¯³ÖÓÐÈ˼¯»áÏà¹ØÊÂÏî
